| 单 位 | 折合公制 | 折合市制 |
| 长度 英寸 inch | 2.5400厘米 | 0.7620厘米 |
| 英尺 foot(2英寸) | 0.3048米 | 0.9144市尺 |
| 码yard(3英尺) | 0.9144厘米 | 2.7432厘米 |
| 英里mile(1760码或5280英尺) | 1.6093公里 | 3.2187市里 |
| 面积和 平方英寸square inch | 6.4516平方厘米 | 0.5806平方市寸 |
| 地积 平方英尺square foot(144平方英寸) | 0.0929平方米 | 0.8361平方市尺 |
| 平方码square yard(9平方英尺) | 0.8361平方米 | 7.5249平方市尺 |
| 英亩acre(4840平方码) | 40.4686公亩 | 6.0720市亩 |
| 平方英里square mile(640英亩) | 2.5900平方公里 | 10.3600平方市亩 |
| 体积 立方英寸cubic inch | 16.3871立方厘米 | 0.4424立方市寸 |
| 立方英尺cubic foot(1728立方英寸) | 0.0283立方米 | 0.7645立方市尺 |
| 立方码cubic yard(27立方英尺) | 0.7646立方米 | 20.6415立方市尺 |
| 液体积 及耳gill | 1.4207分升 | |
| 固体 品脱pint(4及耳) | (5.6826分升) | 5.6826市合 |
| 容量 夸脱quart(2品脱) | (英)1.1365升 | 1.1365市升 |
| *加仑 gallon(4夸脱) | (英)4.5461升 | 4.5461市升 |
| **配克peck(2加仑) | 9.0922升 | |
| **蒲式耳bushel(4配克) | (英)3.6369市斗 | |
| 重量 格令grain(1/7000磅) | 0.0648克 | |
| (常衡)打兰dram(27.34375格令) | 1.7718克 | |
| 盎司ounce(16打兰) | 28.3495克 | 0.5670市两 |
| 磅pound(16盎司) | 0.4536公斤 | 0.9072市斤 |
| 英吨long ton(2240磅) | 1016.0470公斤 | 2032.0941市斤 |
| 美吨short ton(2000磅) | 907.1849公斤 | 1814.3698市斤 |
